| 入居一時金 | 0円~1,368万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 248,416円~438,416円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 60室 |
| 運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
| アクセス | JR「博多駅」 より 徒歩約13分 | ||
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
福岡県 福岡市博多区老人ホーム・有料老人ホーム・介護施設一覧

| 北海道/東北 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | |
| 関東 | 東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県 | |
| 北陸/甲信越 | 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 新潟県 | |
| 東海 | 岐阜県 静岡県 愛知県 | |
| 近畿 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | |
| 中国/四国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | |
| 九州/沖縄 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 | |
-
-
~
-
~
-
-
- 自立
- 要支援1・2
- 要介護1〜5
- 認知症
| 入居時費用 | 13.5万円~13.5万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 95,000円~95,000円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 40室 |
| 運営事業社名 | 株式会社イーズライフ・ラボ | ||
| アクセス | JR「南福岡駅」より バス「金隈遺跡前」バス停より徒歩1分 | ||
リハビリやレ 続きを読む
| 入居一時金 | 0円~1,920万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 158,100円~656,971円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 119室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ケアネット徳洲会 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線「南福岡駅」徒歩約4分 | ||
福岡のウォーターフロント都市エリアに近接しながら落ち着きある閑静な住環境で開放的な暮らしが堪能できます。私たちが揚げるのは「健康寿命をのばす」というコンセプトです。住まう人々には。健やかに、美しく、生き生き 続きを読む
| 入居時費用 | 19.5万円~19.5万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 145,876円~145,876円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 60室 |
| 運営事業社名 | 株式会社レイクス21 | ||
| アクセス | 鹿児島本線「竹下駅」より 徒歩1分 | ||
| 入居一時金 | 25.2万円~3,093.75万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 146,520円~451,440円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 134室 |
| 運営事業社名 | 株式会社アビタシオン | ||
| アクセス | JR「南福岡駅」より 西鉄バス「金隈病院入口」下車徒歩約3分 | ||
| 入居一時金 | 27万円~915万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 168,520円~290,520円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 50室 |
| 運営事業社名 | 株式会社アビタシオン | ||
| アクセス | JR「南福岡駅」より 西鉄バス「金隈病院入口」下車徒歩約4分 | ||
アビタシオン博多Ⅰ号館開設から、およそ20年の経験を経て、見えてきたあるべき介護。ご入居者の 続きを読む
| 入居一時金 | 25.2万円~3,093.75万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 146,520円~451,440円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 135室 |
| 運営事業社名 | 株式会社アビタシオン | ||
| アクセス | JR「南福岡駅」より 西鉄バス「金隈病院入口」下車徒歩約3分 | ||
















