| 入居一時金 | 0円~0円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 69,000円~69,000円 | ||
| 入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 40室 |
| 運営事業社名 | ベストリハ株式会社 | ||
| アクセス | 京成千原線「千葉寺駅」より徒歩14分 | ||
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
千葉県 千葉市中央区老人ホーム・有料老人ホーム・介護施設一覧

| 北海道/東北 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | |
| 関東 | 東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県 | |
| 北陸/甲信越 | 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 新潟県 | |
| 東海 | 岐阜県 静岡県 愛知県 | |
| 近畿 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | |
| 中国/四国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | |
| 九州/沖縄 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 | |
-
-
~
-
~
-
-
- 自立
- 要支援1・2
- 要介護1〜5
- 認知症
◎季節イベントの開催
月1回、施設内でスタッフとご一緒に季節を感じていただけます。ご家族様の参加ももちろん可能です。
◎リハビリも必要に応じて可能
状態や使用単位に応じて、必要 続きを読む
| 入居一時金 | 0円~0円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 125,920円~125,920円 | ||
| 入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 38室 |
| 運営事業社名 | ファミリー・ホスピス株式会社 | ||
| アクセス | JR東日本総武本線「東千葉駅」より 徒歩13分 | ||
| 入居時費用 | 0円~0円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 156,039円~162,039円 | ||
| 入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 48室 |
| 運営事業社名 | 株式会社アーバンアーキテック | ||
| アクセス | 京成千原線「学園前駅」より 徒歩8分 | ||
| 入居時費用 | 0円~0円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 158,790円~164,790円 | ||
| 入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 25室 |
| 運営事業社名 | 株式会社アーバンアーキテック | ||
| アクセス | 「千葉駅」より バス「矢作台」下車徒歩2分 | ||
青葉の森の名前の通り、青葉の森公園が前にあり、千葉市の中心部に位置しながらも、静かで緑豊かな場所にあります。梅や桜など、四季折々の花を楽しみながらの散歩が日課となりそうです。心穏やかに過ごすこと 続きを読む
| 入居一時金 | 0円~360万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 220,500円~293,500円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 23室 |
| 運営事業社名 | 株式会社木下の介護 | ||
| アクセス | JR「蘇我駅」より 徒歩4分 | ||
| 入居時費用 | 13万円~18.6万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 120,114円~171,100円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 55室 |
| 運営事業社名 | 株式会社学研ココファン | ||
| アクセス | JR京葉線、外房線、内房線線「蘇我駅」より 徒歩20分 | ||
「基本サービス」は独り暮らし、夫婦のみの世帯のご入居者が安心して暮らしていただくための生活全般をサポートするサービスです。高齢期をお元気に暮らしていただくには適 続きを読む
| 入居一時金 | 17.1万円~18.3万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 145,310円~204,310円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 40室 |
| 運営事業社名 | シマダリビングパートナーズ株式会社 | ||
| アクセス | JR総武線「千葉駅」より バス「都公園」下車徒歩2分 | ||
明るいテラスのあるやすらぎの暮らし。近隣には公園やスーパーなどが多く、利便性が高く整った住環境です。
ガーデンテラス千葉中央は、県庁所在地である千葉市中央区にある住宅型有料老人ホームです。1階にはウッドデッキのテラスが 続きを読む
| 入居一時金 | 873万円~4,172万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 184,580円~314,160円 | ||
| 入居時の要件 | 自立 | 室 数 | 96室 |
| 運営事業社名 | 宗教法人阿弥陀寺 | ||
| アクセス | JR千葉駅より バス「千葉東病院」下車6m | ||
| 入居一時金 | 63万円~1,056万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 155,430円~331,430円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 115室 |
| 運営事業社名 | 株式会社アビタシオン | ||
| アクセス | 京成線「千葉中央」駅より 徒歩5分 | ||
ご家族とのふれあいにも、うれしいアクセスです。
京成電鉄・JRの両駅から徒歩圏という良好な交通アクセス。
千葉中央区役所、千葉県庁等にも、ほど近い利便性。
そし 続きを読む
| 入居一時金 | 0円~0円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 150,200円~150,200円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 16室 |
| 運営事業社名 | 株式会社レイクス21 | ||
| アクセス | JR「千葉」駅より バス「車坂上」下車徒歩3分 | ||
プラチナグループは、ご利用 続きを読む
| 入居一時金 | 0円~936万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 187,623円~372,423円 | ||
| 入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 61室 |
| 運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
| アクセス | 千葉都市モノレール「千葉公園駅」より 徒歩8分 | ||
「緑に包まれる」をキーワードに、ご入居者さまやご家族さま、スタッフそれぞれの思いや願いを包み込む温かなホームです。
当施設のこだわりをご紹 続きを読む
| 入居一時金 | 0円~666万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 155,450円~301,650円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 63室 |
| 運営事業社名 | 株式会社エクセルシオール・ジャパン | ||
| アクセス | JR「千葉駅」よりバス「鶴沢町」下車徒歩約2分 | ||
お部屋は明るく生活に合わせた広めの居室の浴室は自立の方から介護の方まで 続きを読む
| 入居一時金 | 0円~360万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 142,500円~211,500円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 29室 |
| 運営事業社名 | 株式会社レオパレス21 | ||
| アクセス | タウンライナー「県庁前駅」より 歩約10分 | ||
| 入居一時金 | 1,296万円~3,000.4万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 179,300円~270,600円 | ||
| 入居時の要件 | 自立 | 室 数 | 92室 |
| 運営事業社名 | グッドタイムリビング株式会社 | ||
| アクセス | JR京葉線・千葉都市モノレール「千葉みなと駅」より 徒歩約9分(約700m) | ||
| 入居一時金 | 0円~560万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 163,270円~397,870円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 104室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ベストライフ東日本 | ||
| アクセス | JR京葉線、千葉都市モノレール1号線「千葉みなと駅」より 徒歩4分 | ||
















