| 入居一時金 | 100万円~4,053.6万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 270,920円~631,620円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 78室 |
| 運営事業社名 | スミリンフィルケア株式会社 | ||
| アクセス | 東急東横・目黒・多摩川線「多摩川」駅より徒歩9分 | ||
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
| 住所 | 東京都新宿区西新宿2-3-1新宿モノリス27階 | ||
|---|---|---|---|
| 設立日 | 2004年05月 | ||
| 事業内容 | 有料老人ホームの運営 有料老人ホームの企画、設計、施工、経営 |
||
| 資本金 | 1000万円 | ||
| 代表者氏名 | 間庭 和夫 | ||
| 支店・営業所数 | 15施設 | ||
| 関連会社 | 住友林業グループ | ||
| 主要取引金融機関 | 三菱東京UFJ・横浜銀行・静岡銀行 | ||
| ブランド名 | グランフォレスト、エスペランサ、ふじロマンス | ||
| 介護事業の区分 | 居宅介護支援・ 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | ||
| 登録日 | 2012年02月21日 | ||
| 入居一時金 | 0円~2,844万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 257,950円~574,150円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 57室 |
| 運営事業社名 | スミリンフィルケア株式会社 | ||
| アクセス | 阪急神戸線「御影駅」より バス「鴨子ヶ原2丁目」下車徒歩2分 | ||
| 入居一時金 | 0円~1,766.4万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 225,770円~574,770円 | ||
| 入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 49室 |
| 運営事業社名 | スミリンフィルケア株式会社 | ||
| アクセス | 都営大江戸線「練馬春日町駅」より 徒歩約15分 | ||
| 入居一時金 | 0円~3,936万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 244,380円~1,163,760円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 43室 |
| 運営事業社名 | スミリンフィルケア株式会社 | ||
| アクセス | 都営大江戸線「新江古田駅」より バス「江古田住宅」停留所下車徒歩1分 | ||
| 入居一時金 | 0円~2,066.4万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 221,610円~546,810円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 56室 |
| 運営事業社名 | スミリンフィルケア株式会社 | ||
| アクセス | 西武新宿線「鷺ノ宮駅」より 徒歩6分 | ||
| 入居一時金 | 0円~3,486万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 258,590円~757,190円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 64室 |
| 運営事業社名 | スミリンフィルケア株式会社 | ||
| アクセス | 東急東横線「学芸大学駅」より 徒歩8分 | ||
| 入居一時金 | 0円~1,680万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 228,080円~527,280円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 55室 |
| 運営事業社名 | スミリンフィルケア株式会社 | ||
| アクセス | 東武東上線「ときわ台駅」から徒歩8分 | ||
| 入居一時金 | 1,460万円~4,570万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 175,450円~298,800円 | ||
| 入居時の要件 | 自立 | 室 数 | 19室 |
| 運営事業社名 | スミリンフィルケア株式会社 | ||
| アクセス | JR六甲道駅徒歩8分・阪神石屋川駅徒歩9分・阪急六甲駅徒歩15分 | ||
| 入居一時金 | 0円~1,728万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 234,950円~574,150円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 40室 |
| 運営事業社名 | スミリンフィルケア株式会社 | ||
| アクセス | JR東海道本線(JR神戸線) 「六甲道駅」より徒歩8分 | ||
| 入居一時金 | 0円~1,932万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 280,200円~609,400円 | ||
| 入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 30室 |
| 運営事業社名 | スミリンフィルケア株式会社 | ||
| アクセス | 西武池袋線「椎名町駅」より 徒歩4分 | ||
| 入居一時金 | 0円~1,914万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 275,420円~634,620円 | ||
| 入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 46室 |
| 運営事業社名 | スミリンフィルケア株式会社 | ||
| アクセス | 東京メトロ有楽町線「氷川台駅」より 徒歩約6分 | ||
| 入居一時金 | 0円~1,500万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 177,850円~342,450円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 60室 |
| 運営事業社名 | スミリンフィルケア株式会社 | ||
| アクセス | 伊豆箱根鉄道大雄山線「五百羅漢駅」より徒歩5分 | ||
| 入居一時金 | 0円~3,040万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 237,450円~883,170円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 42室 |
| 運営事業社名 | スミリンフィルケア株式会社 | ||
| アクセス | JR「静岡駅」より バス「柳町」か「安西5丁目」下車 徒歩5分 | ||
| 入居一時金 | 0円~1,500万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 201,560円~405,760円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 50室 |
| 運営事業社名 | スミリンフィルケア株式会社 | ||
| アクセス | JR相模線「原当麻駅」より 徒歩約14分 | ||
| 入居一時金 | 0円~2,325万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 294,390円~509,310円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 40室 |
| 運営事業社名 | スミリンフィルケア株式会社 | ||
| アクセス | JR南武線・東急東横線・東急目黒線「武蔵小杉駅」より徒歩15分 | ||
| 入居一時金 | 0円~1,740万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 207,600円~392,200円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 40室 |
| 運営事業社名 | スミリンフィルケア株式会社 | ||
| アクセス | JR東海道本線「川崎駅」より徒歩10分 | ||
| 入居一時金 | 0円~1,640万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 229,170円~446,820円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
| 運営事業社名 | スミリンフィルケア株式会社 | ||
| アクセス | JR総武本線「小岩駅」より徒歩15分 | ||
| 入居一時金 | 0円~2,520万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 265,050円~519,250円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 38室 |
| 運営事業社名 | スミリンフィルケア株式会社 | ||
| アクセス | 小田急小田原線・JR南武線「登戸駅」より徒歩5分 | ||











