業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
埼玉県上尾市
ケアガーデン上尾富士見
サービス付き高齢者向け住宅
【ケアガーデン上尾富士見の特徴、安心の3つのポイント】
~ご入居者様に安心して豊かな生活をずっと送って頂くために~
■安心のずっと低料金。
月額費用を抑えているのに加え、この先重度になったとしても
料金はそれほど上がりませんさらに詳しく
入居時費用 | 0円~0円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
月額費用 | 141,860円~141,860円 | ||||
入居時の要件 | 要介護 | 生活保護 | 可 | ||
類型 | サービス付き高齢者向け住宅 | ||||
介護保険 | 訪問系介護サービス(選択型) | ||||
住所 | 埼玉県上尾市富士見2-10-17 | ||||
アクセス | JR高崎線 「上尾駅」より徒歩11分 | ||||
開設 | 2021 年 04 月 | 室 数 | 30室 | ||
運営事業者 | 株式会社ケアメディカル |


施設名 | ケアガーデン上尾富士見 |
---|---|
類型 | サービス付き高齢者向け住宅 |
所在地 | 〒362-0041 埼玉県上尾市富士見2-10-17 |
交通 | JR高崎線 「上尾駅」より徒歩11分 |
開設 | 2021 年 04 月 |
生活保護の方の受入 | 可 |
入居時費用 | 0円~0円 |
月額費用 | 141,860円~141,860円 |
利用出来る介護保険 | 訪問系介護サービス(選択型) / |
運営会社 | 株式会社ケアメディカル |
運営会社住所 |
〒344-0114 埼玉県春日部市東中野33-1 |
介護体制 |
訪問介護 |
---|---|
看護師配置 | 訪問看護 |
建物構造 | RC(一部S)造 |
---|---|
居室数 | 30室 |
定員 | 30名 |
その他 | ※掲載情報は、掲載施設側から提供された情報を基に掲載してありますが、内容の変更等が生じる場合もありますのであらかじめご了承ください。 |
---|
備考 | ■2024年料金改定 月額費用:131,360円→141,860円 |
---|
