業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
大阪府茨木市
メディカルケアホームアプリシェイト茨木
住宅型有料老人ホーム
メディカルケアホームアプリシェイト茨木(住宅型有料老人ホーム)
医療依存度が高い方が長期療養出来る施設です。
| 入居一時金 | 6万円~6万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月額費用 | 149,800円~149,800円 | ||||
| 入居時の要件 | 要介護 | 生活保護 | 可 | ||
| 類型 | 住宅型有料老人ホーム | ||||
| 介護保険 | 訪問系介護サービス(選択型) | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市春日3丁目5-15 | ||||
| アクセス | JR「茨木駅」より徒歩10分 | ||||
| 開設 | 2024 年 02 月 | 室 数 | 41室 | ||
| 運営事業者 | 株式会社ハーベスト | ||||
メディカルケアホームアプリシェイト茨木(住宅型有料老人ホーム)
医療依存度が高い方が長期療養出来る施設です。
医療依存度が高い方が長期療養出来る施設です。
| 利用できる介護保険 | 訪問系介護サービス(選択型) |
|---|
| その他 | ※掲載情報は、掲載施設側から提供された情報を基に掲載してありますが、内容の変更等が生じる場合もありますのであらかじめご了承ください。 |
|---|
| 介護体制 |
訪問介護 |
看護体制 | 訪問看護 |
|---|
| ターミナルケア | ◯ |
|---|
| 認知症ケア | 有り |
|---|

| インスリン | ◯ | イロウ | ◯ | 透析 | △ |
|---|---|---|---|---|---|
| 気管切開 | △ | 鼻腔栄養 | △ | 在宅酸素 | ◯ |
| ALS | △ | 痰吸引 | △ | IVH | △ |
| バルーン | ◯ | ペースメーカー | △ | ストマ | ◯ |

| 疥癬 | ◯ | 肝炎 | △ | 結核 | ◯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 梅毒 | △ | HIV | △ | MRSA | ◯ |
| その他 | ※掲載情報は、掲載施設側から提供された情報を基に掲載してありますが、内容の変更等が生じる場合もありますのであらかじめご了承ください。 |
|---|
| 施設名 | メディカルケアホームアプリシェイト茨木 |
|---|---|
| 類型 | 住宅型有料老人ホーム |
| 所在地 | 〒567-0031 大阪府茨木市春日3丁目5-15 |
| 交通 | JR「茨木駅」より徒歩10分 |
| 開設 | 2024 年 02 月 |
| 認知症の受入 | 有り |
| 生活保護の方の受入 | 可 |
| 入居一時金 | 6万円~6万円 |
| 月額費用 | 149,800円~149,800円 |
| 体験入居 | 有り |
| 利用出来る介護保険 | 訪問系介護サービス(選択型) / |
| 運営会社 | 株式会社ハーベスト |
| 運営会社住所 |
〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町2-2-7 山口興産堺筋ビル7階 |
| 介護体制 |
訪問介護 |
|---|---|
| 看護師配置 | 訪問看護 |
| 建物構造 | 木造2階建て |
|---|---|
| 居室数 | 41室 |
| 定員 | 41名 |
| 居室面積 | 13.00m²~ |
| その他 | ※掲載情報は、掲載施設側から提供された情報を基に掲載してありますが、内容の変更等が生じる場合もありますのであらかじめご了承ください。 |
|---|
| 施設名 | メディカルケアホームアプリシェイト茨木 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府茨木市春日3丁目5-15 |
| 交通 | JR「茨木駅」より徒歩10分 |






















