業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
埼玉県深谷市
ふれあい深谷
住宅型有料老人ホーム
ふれあい深谷(住宅型有料老人ホーム)
入居者の生活に柔軟に対応できる、理想的な有料老人ホーム
住居として居室の広さや設備、バリアフリーなどハード面に加え、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供することで、高齢者が安心して暮らすことができる環さらに詳しく
| 入居一時金 | 0円~0円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額費用 | 101,710円~101,710円 | ||
| 入居時の要件 | 要介護 | ||
| 類型 | 住宅型有料老人ホーム | ||
| 介護保険 | 訪問系介護サービス(選択型) | ||
| 住所 | 埼玉県深谷市本郷1366-15 | ||
| アクセス | JR八高線「用土駅」より車で7分 | ||
| 開設 | 2024 年 01 月 | 室 数 | 37室 |
| 運営事業者 | 株式会社はなわ社会福祉 | ||
ふれあい深谷(住宅型有料老人ホーム)
入居者の生活に柔軟に対応できる、理想的な有料老人ホーム
住居として居室の広さや設備、バリアフリーなどハード面に加え、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供することで、高齢者が安心して暮らすことができる環境を整えた住宅です。
入居者の生活に柔軟に対応できる、理想的な有料老人ホーム
住居として居室の広さや設備、バリアフリーなどハード面に加え、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供することで、高齢者が安心して暮らすことができる環境を整えた住宅です。
| 利用できる介護保険 | 訪問系介護サービス(選択型) |
|---|
| その他 | ※掲載情報は、掲載施設側から提供された情報を基に掲載してありますが、内容の変更等が生じる場合もありますのであらかじめご了承ください。 |
|---|
| 介護体制 |
訪問介護 |
看護体制 | 訪問看護 |
|---|

| インスリン | △ | イロウ | △ | 透析 | △ |
|---|---|---|---|---|---|
| 気管切開 | △ | 鼻腔栄養 | △ | 在宅酸素 | △ |
| ALS | △ | 痰吸引 | △ | IVH | △ |
| バルーン | △ | ペースメーカー | △ | ストマ | △ |

| 疥癬 | △ | 肝炎 | △ | 結核 | △ |
|---|---|---|---|---|---|
| 梅毒 | △ | HIV | △ | MRSA | △ |
| その他 | ※掲載情報は、掲載施設側から提供された情報を基に掲載してありますが、内容の変更等が生じる場合もありますのであらかじめご了承ください。 |
|---|
| 施設名 | ふれあい深谷 |
|---|---|
| 類型 | 住宅型有料老人ホーム |
| 所在地 | 〒369-0214 埼玉県深谷市本郷1366-15 |
| 交通 | JR八高線「用土駅」より車で7分 |
| 開設 | 2024 年 01 月 |
| 入居一時金 | 0円~0円 |
| 月額費用 | 101,710円~101,710円 |
| 利用出来る介護保険 | 訪問系介護サービス(選択型) / |
| 運営会社 | 株式会社はなわ社会福祉 |
| 運営会社住所 |
〒367-0222 埼玉県本庄市児玉町田端421-25 |
| 介護体制 |
訪問介護 |
|---|---|
| 看護師配置 | 訪問看護 |
| 建物概要 |
敷地面積:1579.24㎡ 建物面積:926.64㎡ |
|---|---|
| 建物構造 | 木造平屋建 |
| 居室数 | 37室 |
| 定員 | 37名 |
| 居室面積 | 13.31㎡ |
| その他 | ※掲載情報は、掲載施設側から提供された情報を基に掲載してありますが、内容の変更等が生じる場合もありますのであらかじめご了承ください。 |
|---|
| 備考 | ■2025年10月より月額費用改定 99,510円→101,710円 |
|---|
| 施設名 | ふれあい深谷 |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県深谷市本郷1366-15 |
| 交通 | JR八高線「用土駅」より車で7分 |

| タイトル | 住宅型有料老人ホーム ふれあい深谷 | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | ~2024年6月30日(日) |
|
|
| 備考 | 住宅型有料老人ホームふれあい深谷2024年1月新規オープン。 入居受付中です。ご希望の方はまずは、お電話下さい。 0120-17-6246 入居相談室 |
||






















