業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
兵庫県尼崎市
鶴寿亭
サービス付き高齢者向け住宅
●24時間介護スタッフ常駐
●緊急時にも対応の医療連携
●居室内にミニキッチンあり
●ご自宅と変わらず自由な生活
| 入居時費用 | 10万円~10万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月額費用 | 91,000円~92,000円 | ||||
| 入居時の要件 | 要支援、要介護 | 生活保護 | 可 | ||
| 類型 | サービス付き高齢者向け住宅 | ||||
| 介護保険 | 訪問系介護サービス(選択型) | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市尾浜町2-7-8 | ||||
| アクセス | JR東海道本線 立花駅から徒歩で24分 | ||||
| 開設 | 2019 年 06 月 | 室 数 | 30室 | ||
| 運営事業者 | 有限会社クレイン | ||||
●24時間介護スタッフ常駐
●緊急時にも対応の医療連携
●居室内にミニキッチンあり
●ご自宅と変わらず自由な生活
●緊急時にも対応の医療連携
●居室内にミニキッチンあり
●ご自宅と変わらず自由な生活
| 共有設備 | 食堂、エントランス、洗濯室、エレベーター、トイレ、浴室、談話スペース |
|---|---|
| 居室設備 | ミニキチン、エアコン、クローゼット、トイレ |
※税改正により金額が異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせ下さい。
基本プラン
○ 一人部屋
○ 二人部屋
| 利用できる介護保険 | 訪問系介護サービス(選択型) |
|---|
| その他 | ※掲載情報は、掲載施設側から提供された情報を基に掲載してありますが、内容の変更等が生じる場合もありますのであらかじめご了承ください。 |
|---|
| 介護体制 |
訪問介護 |
看護体制 | 訪問看護 |
|---|

| インスリン | △ | イロウ | △ | 透析 | △ |
|---|---|---|---|---|---|
| 気管切開 | △ | 鼻腔栄養 | △ | 在宅酸素 | △ |
| ALS | △ | 痰吸引 | △ | IVH | △ |
| バルーン | △ | ペースメーカー | △ | ストマ | △ |

| 疥癬 | △ | 肝炎 | △ | 結核 | △ |
|---|---|---|---|---|---|
| 梅毒 | △ | HIV | △ | MRSA | △ |
| その他 | ※掲載情報は、掲載施設側から提供された情報を基に掲載してありますが、内容の変更等が生じる場合もありますのであらかじめご了承ください。 |
|---|
| 施設名 | 鶴寿亭 |
|---|---|
| 類型 | サービス付き高齢者向け住宅 |
| 所在地 | 〒661-0022 兵庫県尼崎市尾浜町2-7-8 |
| 交通 | JR東海道本線 立花駅から徒歩で24分 |
| 開設 | 2019 年 06 月 |
| 入居年齢 | 60歳以上 |
| 生活保護の方の受入 | 可 |
| 入居時費用 | 10万円~10万円 |
| 月額費用 | 91,000円~92,000円 |
| 利用出来る介護保険 | 訪問系介護サービス(選択型) / |
| 運営会社 | 有限会社クレイン |
| 運営会社住所 |
〒661-0025 兵庫県尼崎市立花町11-1-105 |
| 介護体制 |
訪問介護 |
|---|---|
| 看護師配置 | 訪問看護 |
| 居室数 | 30室 |
|---|---|
| 2名入居部屋 | 有り |
| 居室面積 | 18.56~21.75平米 |
| 共有設備 | 食堂、エントランス、洗濯室、エレベーター、トイレ、浴室、談話スペース |
| 居室設備 | ミニキチン、エアコン、クローゼット、トイレ |
| その他 | ※掲載情報は、掲載施設側から提供された情報を基に掲載してありますが、内容の変更等が生じる場合もありますのであらかじめご了承ください。 |
|---|
| 施設名 | 鶴寿亭 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市尾浜町2-7-8 |
| 交通 | JR東海道本線 立花駅から徒歩で24分 |






















