業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
神奈川県川崎市幸区
チャーム新川崎
介護付有料老人ホーム(介護付きホーム)
チャーム新川崎(介護付有料老人ホーム)
コトニアガーデン新川崎に佇む便利な場所で穏やかな暮らしがはじまります。
| 入居一時金 | 50万円~936万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額費用 | 238,700円~445,700円 | ||
| 入居時の要件 | 自立、要支援、要介護 | ||
| 類型 | 介護付有料老人ホーム(介護付きホーム) | ||
| 介護保険 |
一般型特定施設入居者生活介護 介護予防特定施設入居者生活介護 |
||
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区北加瀬2丁目11−5 | ||
| アクセス | JR湘南新宿ライン、横須賀線「新川崎」駅より徒歩約12分(約950m) | ||
| 開設 | 2024 年 10 月 | 室 数 | 80室 |
| 運営事業者 | CMケア株式会社(チャーム・ケア・コーポレーショングループ) | ||
チャーム新川崎(介護付有料老人ホーム)
コトニアガーデン新川崎に佇む便利な場所で穏やかな暮らしがはじまります。
コトニアガーデン新川崎に佇む便利な場所で穏やかな暮らしがはじまります。
※税改正により金額が異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせ下さい。
毎月支払い
○ Aタイプ
○ Bタイプ
○ Cタイプ
一部前払い
○ Aタイプ
○ Bタイプ
○ Cタイプ
前払い
○ Aタイプ
○ Bタイプ
○ Cタイプ
| 利用できる介護保険 | 一般型特定施設入居者生活介護 介護予防特定施設入居者生活介護 |
|---|
| その他 | ※掲載情報は、掲載施設側から提供された情報を基に掲載してありますが、内容の変更等が生じる場合もありますのであらかじめご了承ください。 |
|---|
| 介護体制 |
2:1以上 手厚い介護体制 |
看護体制 | 日勤 |
|---|
| 夜間体制 | 介護職員 |
|---|
| リハビリ | PT(理学療法士) |
|---|
| ユニットケア | 無し |
|---|
| ターミナルケア | ◯ |
|---|
| 認知症ケア | 有り |
|---|

| インスリン | ◯ | イロウ | ◯ | 透析 | ◯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 気管切開 | △ | 鼻腔栄養 | △ | 在宅酸素 | ◯ |
| ALS | △ | 痰吸引 | ◯ | IVH | △ |
| バルーン | ◯ | ペースメーカー | ◯ | ストマ | ◯ |

| 疥癬 | △ | 肝炎 | ◯ | 結核 | △ |
|---|---|---|---|---|---|
| 梅毒 | ◯ | HIV | ◯ | MRSA | ◯ |
| その他 | ※掲載情報は、掲載施設側から提供された情報を基に掲載してありますが、内容の変更等が生じる場合もありますのであらかじめご了承ください。 |
|---|
| 施設名 | チャーム新川崎 |
|---|---|
| 類型 | 介護付有料老人ホーム(介護付きホーム) |
| 所在地 | 〒212-0057 神奈川県川崎市幸区北加瀬2丁目11−5 |
| 交通 | JR湘南新宿ライン、横須賀線「新川崎」駅より徒歩約12分(約950m) |
| 開設 | 2024 年 10 月 |
| 入居年齢 | 原則として65歳以上の方(65歳未満の方はご相談ください) |
| 認知症の受入 | 有り |
| 入居一時金 | 50万円~936万円 |
| 月額費用 | 238,700円~445,700円 |
| 支払い方式 | 選択方式 |
| 体験入居 | 有り |
| 利用出来る介護保険 | 一般型特定施設入居者生活介護 / 介護予防特定施設入居者生活介護 / |
| 運営会社 | CMケア株式会社(チャーム・ケア・コーポレーショングループ) |
| 運営会社住所 |
〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島3丁目6番32号ダイビル本館21階 |
| 介護体制 |
2:1以上 |
|---|---|
| 看護師配置 | 日勤 |
| 建物概要 |
敷地面積:2,573.20㎡ 延床面積:4,764.20㎡(うち有料老人ホーム 4,558.10㎡) |
|---|---|
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 地上4階 地下1階建 |
| 居室数 | 80室 |
| 定員 | 80名 |
| 2名入居部屋 | 無し |
| 居室面積 | 22~25平米 |
| 併設医療・介護事業 |
居宅介護支援 小規模多機能型 |
|---|
| その他 | ※掲載情報は、掲載施設側から提供された情報を基に掲載してありますが、内容の変更等が生じる場合もありますのであらかじめご了承ください。 |
|---|
| 備考 | ■2024年10月より運営会社変更・施設名変更 運営会社:株式会社エヌアールイーサービス→ CMケア株式会社(チャーム・ケア・コーポレーショングループ) 施設名:夕佳ゆめみがさき→チャーム新川崎 ■2023年6月月額費用改訂 229,900円~359,900円→238,700円~368,700円 ■2019年10月より税制改正 ■料金改定 旧料金:入居金50万円 月額費用325,720円~355,720円 新料金:入居金 |
|---|
| 施設名 | チャーム新川崎 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区北加瀬2丁目11−5 |
| 交通 | JR湘南新宿ライン、横須賀線「新川崎」駅より徒歩約12分(約950m) |

| タイトル | 介護付有料老人ホーム チャーム新川崎 | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | ~2025年4月30日(水) |
|
|
| 備考 | 介護付有料老人ホームチャーム新川崎 2024年10月新規オープン。 入居受付中です。ご希望の方はまずは、お電話下さい。 0120-17-6246 入居相談室 |
||

| タイトル | 2018年4月新規オープン!介護付有料老人ホーム夕佳ゆめみがさき | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | ~2018年10月31日(水) |
|
|
| 備考 | 介護付有料老人ホーム夕佳ゆめみがさき2018年4月新規オープン。 入居受付中です。ご希望の方はまずは、お電話下さい。 0120-17-6246 入居相談室 |
||






















