業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
秋田県秋田市
ラ・ナシカあきた
介護付有料老人ホーム(介護付きホーム)
当施設は秋田駅から徒歩15分の場所にあります。・明るく開放的な食堂で栄養バランスに優れた美味しい食事・・・気の合う仲間とカラオケや映画を楽しんでいただく・・・充実した設備と全ての入居様に安心してお過ごしいただける様努めております。
| 入居一時金 | 10万円~412万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額費用 | 158,640円~227,840円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援、要介護 | ||
| 類型 | 介護付有料老人ホーム(介護付きホーム) | ||
| 介護保険 |
一般型特定施設入居者生活介護 介護予防特定施設入居者生活介護 |
||
| 住所 | 秋田県秋田市東通4-4-13 | ||
| アクセス | JR「秋田駅」より 徒歩15分 | ||
| 開設 | 2010 年 05 月 | 室 数 | 60室 |
| 運営事業者 | 株式会社シダー | ||
当施設は秋田駅から徒歩15分の場所にあります。・明るく開放的な食堂で栄養バランスに優れた美味しい食事・・・気の合う仲間とカラオケや映画を楽しんでいただく・・・充実した設備と全ての入居様に安心してお過ごしいただける様努めております。
| 共有設備 | 食堂、機能訓練室、会議室、スタッフルーム、カラオケルーム、シアタールーム、事務室、健康管理室、相談室、洗濯室、浴室、喫煙室、サロン |
|---|---|
| 居室設備 | トイレ、洗面、収納 |
※税改正により金額が異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせ下さい。
基本プラン
○ Lコース :1~5年目
○ Uコース :1~5年目
○ Vコース :1~5年目
○ Wコース :1~5年目
| 利用できる介護保険 | 一般型特定施設入居者生活介護 介護予防特定施設入居者生活介護 |
|---|
| その他 | ※掲載情報は、掲載施設側から提供された情報を基に掲載してありますが、内容の変更等が生じる場合もありますのであらかじめご了承ください。 |
|---|
| 介護体制 |
3:1以上 |
看護体制 | 日勤 |
|---|
| 夜間体制 | 介護職員 |
|---|
| リハビリ | PT(理学療法士) |
|---|
| ユニットケア | 無し |
|---|
| ターミナルケア | ◯ |
|---|
| 認知症ケア | 有り |
|---|

| インスリン | ◯ | イロウ | ◯ | 透析 | ◯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 気管切開 | △ | 鼻腔栄養 | ◯ | 在宅酸素 | ◯ |
| ALS | △ | 痰吸引 | △ | IVH | △ |
| バルーン | ◯ | ペースメーカー | △ | ストマ | ◯ |

| 疥癬 | △ | 肝炎 | △ | 結核 | △ |
|---|---|---|---|---|---|
| 梅毒 | △ | HIV | △ | MRSA | △ |
| 協力・提携医療機関 | 外旭川サテライトクリニック |
|---|---|
| ひがしとおり歯科医院 |
| 備考 |
看護師体制:夜間オンコール体制 リハビリ:個別リハビリ対応 リハビリ:集団リハビリ対応 |
|---|
| その他 | ※掲載情報は、掲載施設側から提供された情報を基に掲載してありますが、内容の変更等が生じる場合もありますのであらかじめご了承ください。 |
|---|
| 施設名 | ラ・ナシカあきた |
|---|---|
| 類型 | 介護付有料老人ホーム(介護付きホーム) |
| 所在地 | 〒433-3332 秋田県秋田市東通4-4-13 |
| 交通 | JR「秋田駅」より 徒歩15分 |
| 開設 | 2010 年 05 月 |
| 認知症の受入 | 有り |
| 入居一時金 | 10万円~412万円 |
| 月額費用 | 158,640円~227,840円 |
| 支払い方式 | 一時金方式,月払い方式 |
| 住居の権利形態 | 利用権方式 |
| 利用出来る介護保険 | 一般型特定施設入居者生活介護 / 介護予防特定施設入居者生活介護 / |
| 運営会社 | 株式会社シダー |
| 運営会社住所 |
〒802-0026 福岡県北九州市小倉北区大畠1丁目7番19号 |
| 介護体制 |
3:1以上 |
|---|---|
| 看護師配置 | 日勤 |
| 協力・提携医療機関 | 外旭川サテライトクリニック |
| ひがしとおり歯科医院 |
| 建物概要 |
敷地面積1822.42平米 延床面積2179.23平米 |
|---|---|
| 建物構造 | 鉄骨造3階建 |
| 居室数 | 60室 |
| 定員 | 55名 |
| 2名入居部屋 | 無し |
| 居室面積 | 18.00~18.6平米 |
| 共有設備 | 食堂、機能訓練室、会議室、スタッフルーム、カラオケルーム、シアタールーム、事務室、健康管理室、相談室、洗濯室、浴室、喫煙室、サロン |
| 居室設備 | トイレ、洗面、収納 |
| その他 | ※掲載情報は、掲載施設側から提供された情報を基に掲載してありますが、内容の変更等が生じる場合もありますのであらかじめご了承ください。 |
|---|
| 備考 | ■2025年10月より月額費用 144,750円~213,950円→158,640円~227,840円 ■2024年6月より料金改定 旧料金:入居時費用52万円~412万円 月額費用141,870円~201,870円 新料金:入居時費用10万円~412万円 月額費用144,750円~213,950円 ■月額費用改定 133,350円~195,550円→141,870円~201,870円 ■料金改訂 旧料金:入居金52万円~412万円 月額費用109,980円~179,980円 新料金:入居金52万円~412万円 月額費用133,350円~195,550円 ■2015年5月より料金改訂 旧料金:入居時費用100万円~550万円 月額費用98,550円~168,550円 新料金:入居時費用52万円~412万円 月額費用109,980円~179,980円 秋田県特定施設入居者生活介護(一般型特定施設) |
|---|
| 施設名 | ラ・ナシカあきた |
|---|---|
| 所在地 | 秋田県秋田市東通4-4-13 |
| 交通 | JR「秋田駅」より 徒歩15分 |

| タイトル | 2010年5月新規オープン! 介護付有料老人ホーム ラ・ナシカあきた | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 介護付有料老人ホーム ラ・ナシカあきた 2010年5月月新規オープン致しました。入居受付中です。ご希望の方はまずは、お電話ください。・0120-17-6246 入居相談室 |
|
|
| 備考 | |||






















