| 入居一時金 | 20.5万円~20.5万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 110,000円~110,000円 | ||
| 入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 35室 |
| 運営事業社名 | 株式会社FFS | ||
| アクセス | 小田急電鉄「南林間駅」よりバス「ひばりが丘一丁目」バス停下車徒歩6分 | ||
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
老人ホーム・有料老人ホーム・介護施設一覧

| 北海道/東北 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | |
| 関東 | 東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県 | |
| 北陸/甲信越 | 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 新潟県 | |
| 東海 | 岐阜県 静岡県 愛知県 | |
| 近畿 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | |
| 中国/四国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | |
| 九州/沖縄 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 | |
-
-
~
-
~
-
-
- 自立
- 要支援1・2
- 要介護1〜5
- 認知症
高齢者向けの施設になっており一日3食の食事の提供や、入居されているご利用者様の毎日の血圧測定や体温測定を行うことにより、体調管理も万全です。医療に関しても、往診医が定期的に来てくれるので薬の管理から体調の相談まで行え 続きを読む
| 入居一時金 | 16.4万円~16.4万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 130,420円~133,000円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 26室 |
| 運営事業社名 | 株式会社SOIN | ||
| アクセス | 小田急「相模大野駅」南口よりバス「中和田」バス停下車 徒歩約6分 | ||
| 入居一時金 | 4.4万円~5.8万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 70,000円~84,000円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 20室 |
| 運営事業社名 | 株式会社エクシオジャパン | ||
| アクセス | JR相模線「上溝駅」より徒歩 10分 | ||
| 入居一時金 | 16.4万円~16.4万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 130,420円~133,000円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 42室 |
| 運営事業社名 | 株式会社SOIN | ||
| アクセス | JR横浜線・京王相模原線「橋本駅」南口よりバス「原宿公園西」バス停下車 徒歩約1分 | ||
| 入居一時金 | 10万円~10万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 150,000円~160,000円 | ||
| 入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 36室 |
| 運営事業社名 | 株式会社エクシオジャパン | ||
| アクセス | 小田急江ノ島線「鶴間駅」より徒歩約18分 | ||
| 入居一時金 | 20万円~20万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 160,000円~160,000円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
| 運営事業社名 | メディカル・ケア・サービス株式会社 | ||
| アクセス | JR横須賀線「東逗子駅」より 徒歩8分 | ||
続きを読む
| 入居一時金 | 15.1万円~15.1万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 169,845円~169,845円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
| 運営事業社名 | メディカル・ケア・サービス株式会社 | ||
| アクセス | 「海老名駅」より バス「北原」下車徒歩4分 | ||
喜怒哀楽の感情を受け止め、生かされる人生ではなく、生き抜く人生をご入居者様と一緒に考えて 続きを読む
| 入居一時金 | 14万円~14万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 154,500円~154,500円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
| 運営事業社名 | メディカル・ケア・サービス株式会社 | ||
| アクセス | 小田急線「伊勢原駅」より バス「神戸」下車徒歩1分 | ||
| 入居一時金 | 20万円~20万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 164,500円~164,500円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
| 運営事業社名 | メディカル・ケア・サービス株式会社 | ||
| アクセス | JR「茅ヶ崎駅」より バス「平和町」下車徒歩5分 | ||
認知症介護の業界ナンバー1のノウハウを活かし、認知症状の改善・進行緩和 続きを読む
| 入居一時金 | 20万円~20万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 167,248円~167,248円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
| 運営事業社名 | メディカル・ケア・サービス株式会社 | ||
| アクセス | 小田急小田原線「鶴巻温泉駅」より 徒歩7分 | ||
雨の日と雪の日以外はスタッフと外気浴で身体を動かしたり、ホームに咲いている花や栽培している野菜を眺めながら散歩 続きを読む
| 入居一時金 | 20万円~20万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 167,248円~167,248円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
| 運営事業社名 | メディカル・ケア・サービス株式会社 | ||
| アクセス | 小田急小田原線「鶴巻温泉駅」より 徒歩7分 | ||
| 入居一時金 | 0円~0円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 137,920円~273,920円 | ||
| 入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 35室 |
| 運営事業社名 | ファミリー・ホスピス株式会社 | ||
| アクセス | 横浜市営地下鉄「港南中央駅」よりバス「日野小学校前」下車徒歩1分 | ||
ファミリー・ホスピスでは、訪問看護、訪問介護、ホスピス住宅を通して24時間、365日ご家族と一緒に自宅での療養生活の完全サポートを目指します。
2つの専門性
1.が 続きを読む
| 入居一時金 | 14万円~14万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 155,328円~155,328円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
| 運営事業社名 | メディカル・ケア・サービス株式会社 | ||
| アクセス | JR東海道本線「鴨宮駅」より 徒歩15分 | ||
スタッフ 続きを読む
| 入居一時金 | 14万円~14万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 157,385円~157,385円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
| 運営事業社名 | メディカル・ケア・サービス株式会社 | ||
| アクセス | 伊豆箱根鉄道大雄山線 井細田駅より徒歩10分 | ||
| 入居一時金 | 10万円~10万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 142,000円~146,000円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 35室 |
| 運営事業社名 | 株式会社エクシオジャパン | ||
| アクセス | JR横浜線「相模原駅」よりバス「光が丘大通り」下車徒歩5分 | ||
| 入居一時金 | 20万円~20万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 155,385円~155,385円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
| 運営事業社名 | メディカル・ケア・サービス株式会社 | ||
| アクセス | 相模鉄道本線「かしわ台駅」より 徒歩17分 | ||
皆さまはのんびりと、穏やかに生活されております。体操したり、日光浴をし 続きを読む
















