| 入居一時金 | 0円~480万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 218,970円~348,970円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 60室 |
| 運営事業社名 | 医療法人社団容生会 | ||
| アクセス | つくばエクスプレス「六町駅」から東武バス「第四都営住宅」下車 徒歩1分 | ||
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
老人ホーム・有料老人ホーム・介護施設一覧

| 北海道/東北 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | |
| 関東 | 東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県 | |
| 北陸/甲信越 | 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 新潟県 | |
| 東海 | 岐阜県 静岡県 愛知県 | |
| 近畿 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | |
| 中国/四国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | |
| 九州/沖縄 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 | |
-
-
~
-
~
-
-
- 自立
- 要支援1・2
- 要介護1〜5
- 認知症
安心して介護を任せるという選択。
高齢者の方が安心して生活できるよう開設した、容生会初の介護付有料老人ホームです。
自立の方から要介護の方まで、どなたでも入居いただけます。
続きを読む
| 入居一時金 | 218.94万円~3,616.6万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 346,700円~841,600円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 40室 |
| 運営事業社名 | 株式会社アライブメディケア | ||
| アクセス | 京王井の頭線「浜田山駅」より 徒歩8分 | ||
| 入居一時金 | 205.02万円~5,319万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 402,200円~1,183,400円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 37室 |
| 運営事業社名 | 株式会社アライブメディケア | ||
| アクセス | JR中央線「荻窪駅」より 徒歩15分 | ||
緑溢れる閑静な住宅街に溶け込む瀟洒な佇まい、敷地内に造成された広い庭、季節感あるふれる木々、花々に彩られた生活環境は、これまでのケアホームの概念を覆す雰囲気があると皆様からご好評いただいております。
地域のシンボル 続きを読む
| 入居一時金 | 0円~1,360万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 250,900円~790,300円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 34室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ニチイケアパレス | ||
| アクセス | 東急東横線・東急大井町線「自由が丘駅」より 徒歩8分 | ||
| 入居一時金 | 225万円~12,390万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 279,400円~1,546,050円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 14室 |
| 運営事業社名 | 東京海上日動ベターライフサービス株式会社 | ||
| アクセス | 東急田園都市線「駒沢大学駅」東口より徒歩7分 | ||
| 入居一時金 | 249.54万円~6,098万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 328,200円~1,223,100円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 38室 |
| 運営事業社名 | 株式会社アライブメディケア | ||
| アクセス | JR山手線「目白駅」より徒歩8分 | ||
各アライブ自慢の庭も、目白では一味違った「和の庭園」としました。苔生す涼やかな日本庭園を愛でながら 続きを読む
| 入居一時金 | 450万円~980万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 258,830円~346,830円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 58室 |
| 運営事業社名 | 株式会社創生事業団 | ||
| アクセス | JR総武本線「新小岩駅」よりバス「光照寺」下車徒歩5分 | ||
| 入居一時金 | 0円~600万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 172,900円~292,900円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 36室 |
| 運営事業社名 | 株式会社木下の介護 | ||
| アクセス | JR京浜東北線「大森駅」より バス「森ヶ崎十字路」下車徒歩2分 | ||
| 入居一時金 | 0円~300万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 235,900円~438,900円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 62室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ニチイケアパレス | ||
| アクセス | 東急多摩川線「武蔵新田駅」より 徒歩8分 | ||
| 入居一時金 | 0円~1,260万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 153,770円~393,620円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 100室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ベストライフ東京 | ||
| アクセス | JR京浜東北線「蒲田駅」より 徒歩12分 | ||
| 入居一時金 | 1,170万円~2,320万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 295,630円~740,260円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 71室 |
| 運営事業社名 | 株式会社創生事業団 | ||
| アクセス | 東京メトロ日比谷線・東西線「茅場町駅」より 徒歩7分 | ||
| 入居一時金 | 0円~780万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 240,900円~488,900円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 44室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ニチイケアパレス | ||
| アクセス | 小田急線「千歳船橋」駅より徒歩13分(1.1km) | ||
| 入居一時金 | 273.54万円~5,543万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 396,300円~1,181,300円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 62室 |
| 運営事業社名 | 株式会社アライブメディケア | ||
| アクセス | 東急東横線「学芸大学」駅より徒歩7分 | ||
コンセプトは「関わる全ての人が『幸福』を感じられるホーム」。地域交流も大 続きを読む
| 入居一時金 | 261.54万円~5,698万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 315,900円~1,118,400円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 44室 |
| 運営事業社名 | 株式会社アライブメディケア | ||
| アクセス | 東急池上線「久が原」駅 徒歩9分 | ||
















