入居一時金 | 0円~973万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 273,568円~437,568円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 30室 |
運営事業社名 | 日総ニフティ株式会社 | ||
アクセス | 「港南台駅」より バス「港南環境センター前」下車徒歩3分 |
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
老人ホーム・有料老人ホーム・介護施設一覧


![]() |
||
---|---|---|
北海道/東北 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | |
関東 | 東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県 | |
北陸/甲信越 | 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 新潟県 | |
東海 | 岐阜県 静岡県 愛知県 | |
近畿 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | |
中国/四国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | |
九州/沖縄 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
-
-
~
-
~
-
-
- 自立
- 要支援1・2
- 要介護1〜5
- 認知症
閑静な街並みにあり欧風建築の佇まいです。居室が30室の小規模な施設ながら、約28㎡と広めのお部屋にキッチンと浴室を兼ね備えています。ガーデンを眺めながら、シェフがテーブルセットしてくれる食事を優雅に楽しんで頂いておりま 続きを読む
入居一時金 | 0円~1,890万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 164,500円~652,500円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 54室 |
運営事業社名 | 株式会社木下の介護 | ||
アクセス | 京急大師線「川崎大師駅」より 徒歩約10分 |
入居一時金 | 0円~1,600万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 217,694円~648,618円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 76室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 東急田園都市線「青葉台駅」より バス7「みたけ台小学校(第2)」下車 徒歩2分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 116,300円~168,300円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 30室 |
運営事業社名 | 株式会社学研ココファン | ||
アクセス | JR線「小田原駅」より バス「中堀」下車徒歩2分 |
そんな日常生活の動作の中に機能訓練の要素を取り入 続きを読む
入居一時金 | 105万円~105万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 97,593円~127,593円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 18室 |
運営事業社名 | 株式会社学研ココファン | ||
アクセス | JR東海道本線「平塚駅」北口より バス「西八幡」下車徒歩3分 |
各フロア9室ごとのユニットケアスタイル。認知症グループホーム同様のケアスタイルで、ご入居者のサポートをいたします。各フロアにある個浴の他に、1階には一般浴、機械浴を設置し、お体の状態に合わせた対応が可能です。
続きを読む
入居一時金 | 16.5万円~16.5万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 177,250円~177,250円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 10室 |
運営事業社名 | 株式会社ミュー | ||
アクセス | 小田急「本厚木」北口より バス「戸室」下車徒歩5分 |
入居一時金 | 16.5万円~16.5万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 177,250円~177,250円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 25室 |
運営事業社名 | 株式会社ミュー | ||
アクセス | 小田急「本厚木」北口より バス「戸室」下車徒歩5分 |
入居一時金 | 180万円~180万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 164,778円~272,778円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 21室 |
運営事業社名 | 株式会社学研ココファン | ||
アクセス | 湘南モノレール「西鎌倉駅」下車徒歩約6分 |
緑豊かな鎌倉山の麓に建つ、木造平屋の住宅型有料老人ホーム「シニアメゾン鎌倉山」。「鎌倉に暮らす」「安心とゆとりあるセカンドライフを過ごす 続きを読む
入居一時金 | 30万円~60万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 236,204円~610,408円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 84室 |
運営事業社名 | プラウドライフ株式会社 | ||
アクセス | 横浜市営地下鉄線「センター南駅」より 徒歩6分 |
9階建ての建物で、2~8階がお部屋になります。駐車場も完備、駅からのアクセスも良好です。
・「センター南駅」から徒歩6分の好立地
・毎月、多彩なレ 続きを読む
入居一時金 | 0円~720万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 160,200円~280,200円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 40室 |
運営事業社名 | 株式会社木下の介護 | ||
アクセス | 京急本線「横須賀中央駅」より 徒歩7分 |
入居一時金 | 0円~1,500万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 177,850円~342,450円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 60室 |
運営事業社名 | スミリンフィルケア株式会社 | ||
アクセス | 伊豆箱根鉄道大雄山線「五百羅漢駅」より徒歩5分 |
ふじロマンスは歴史ある小田原を一望できる絶景と、一人ひとりに寄り添う介護力が自慢のホームです。
一人ひとりの介護
ご入居者様の心身の状態は、お一人おひとり異なります。その方に応じた関わり方、介助の方法 続きを読む
入居一時金 | 20万円~20万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 166,000円~166,000円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 27室 |
運営事業社名 | 社会福祉法人伸こう福祉会 | ||
アクセス | JR「大船駅」西口より バス「田谷」下車徒歩3分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 162,685円~284,306円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 54室 |
運営事業社名 | 株式会社学研ココファン | ||
アクセス | 小田急線・相鉄線「湘南台駅」より バス「桐原公園前」下車徒歩3分 |
入居時費用 | 17万円~17万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 146,149円~146,149円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 12室 |
運営事業社名 | 株式会社学研ココファン | ||
アクセス | JR東海道線「平塚駅」より バス「南河内」停下車徒歩5分 |
平塚市万田は古代の遺跡で知られる、趣のある土地柄で落ち着いた環境です。ここでは、いつも話し相手がいるという安心感、そして、数々のサービスをご用意し、ご入居者様の「 続きを読む
入居時費用 | 198万円~198万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 190,330円~190,330円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 12室 |
運営事業社名 | 株式会社学研ココファン | ||
アクセス | 小田急江ノ島線「湘南台駅」下車 徒歩17分 |
入居時費用 | 61.8万円~13,316.4万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 185,000円~706,000円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援 | 室 数 | 51室 |
運営事業社名 | 株式会社東急イーライフデザイン | ||
アクセス | 東急田園都市線「たまプラーザ駅」より 徒歩12分 |
入居時費用 | 64.2万円~11,761.2万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 185,000円~658,000円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 45室 |
運営事業社名 | 株式会社東急イーライフデザイン | ||
アクセス | 東急田園都市線「青葉台駅」より 徒歩15分 |
入居一時金 | 135万円~9,187.5万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 165,360円~943,320円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 24室 |
運営事業社名 | 東京海上日動ベターライフサービス株式会社 | ||
アクセス | 東急田園都市線「たまプラーザ駅」より 徒歩約13分(約1km) |