入居時費用 | 19.5万円~19.5万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 181,000円~181,000円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 52室 |
運営事業社名 | メディカル・ケア・プランニング株式会社 | ||
アクセス | 東武東上線「若葉」駅より徒歩約10分 |
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
老人ホーム・有料老人ホーム・介護施設一覧


![]() |
||
---|---|---|
北海道/東北 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | |
関東 | 東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県 | |
北陸/甲信越 | 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 新潟県 | |
東海 | 岐阜県 静岡県 愛知県 | |
近畿 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | |
中国/四国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | |
九州/沖縄 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
-
-
~
-
~
-
-
- 自立
- 要支援1・2
- 要介護1〜5
- 認知症
入居時費用 | 12.46万円~19.9万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 110,500円~151,080円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 22室 |
運営事業社名 | 白馬メディケアサービス株式会社 | ||
アクセス | 東武日光線「南栗橋駅」より 徒歩19分 |
入居一時金 | 0円~1,400万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 206,210円~541,457円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 71室 |
運営事業社名 | 株式会社SOYOKAZE | ||
アクセス | JR埼京線「戸田公園駅」より バス「新曽入口」下車徒歩約4分 |
自由で自分らしく、やすらぎの空間でお過ごしいただきます。お一人おひとりに合ったあたりまえの暮らし・安心した暮らし・体調に応じたお食事のご提供など、豊富な実績とノウハウをもって、ご満足いただける暮らしをサポートいたします。歩 続きを読む
入居一時金 | 20万円~20万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 123,000円~123,000円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
運営事業社名 | メディカル・ケア・プランニング株式会社 | ||
アクセス | JR高崎線「籠原駅」より、徒歩15分 |
入居一時金 | 20万円~20万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 132,600円~132,600円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
運営事業社名 | メディカル・ケア・プランニング株式会社 | ||
アクセス | 東武伊勢崎線「せんげん台駅」より、徒歩10分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 226,200円~226,200円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 31室 |
運営事業社名 | 山手ケアサービス株式会社 | ||
アクセス | 東武東上線 「上福岡駅」より徒歩3分 |
入居一時金 | 97.2万円~1,520万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 269,440円~685,030円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 63室 |
運営事業社名 | グッドタイムリビング株式会社 | ||
アクセス | JR東北本線「蓮田駅」より バス「栄6丁目」下車徒歩5分 |
私たちは「ゲストの皆さまがご自身の望む生き方をいつまでも諦めずに追求し続けられる暮らし」を提供して 続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 177,160円~180,160円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 78室 |
運営事業社名 | 株式会社日本ヒューマンサポート | ||
アクセス | 東武日光線「幸手駅」より徒歩で約14分 |
入居一時金 | 0円~300万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 202,900円~260,900円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 54室 |
運営事業社名 | 株式会社ニチイケアパレス | ||
アクセス | JR川越線「日進駅」より 徒歩11分 |
「ニチイホーム大宮」は、JR川越線日進駅より徒歩11分 続きを読む
入居一時金 | 480万円~1,702.5万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 121,507円~284,888円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 59室 |
運営事業社名 | 株式会社関東メディカル・ケア | ||
アクセス | JR「蓮田駅」より お車で約5分 |
入居一時金 | 0円~300万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 198,693円~263,397円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 67室 |
運営事業社名 | 株式会社SOYOKAZE | ||
アクセス | JR線「北浦和駅」より バス「市営アパート前」下車徒歩5分 |
バスの本数が比較的多いため、アクセスもよく、ご家族が訪問しやすいのもメリットです。
静かな住環境とにぎやかな商業施設とのバランスも魅力です。
建物 続きを読む
入居一時金 | 0円~2,376万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 144,254円~427,259円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 74室 |
運営事業社名 | 株式会社ハートフルケア | ||
アクセス | 「草加駅」より徒歩10分 |
カーサプラチナ草加は、草加駅から徒歩10分の場所に立地しています。、緑豊かな公園が点在し、商業施設や公的機関などが充実しています。
機能維持や改善を積極的に行うため、常勤する機能 続きを読む
入居一時金 | 0円~1,800万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 177,950円~617,400円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 128室 |
運営事業社名 | グリーンフォレストケア株式会社 | ||
アクセス | 秩父鉄道「ひろせ野鳥の森駅」徒歩3分 |
入居一時金 | 0円~2,900万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 117,700円~455,000円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援 | 室 数 | 160室 |
運営事業社名 | グリーンフォレストケア株式会社 | ||
アクセス | 秩父鉄道「ひろせ野鳥の森駅」より徒歩3分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 256,984円~256,984円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 50室 |
運営事業社名 | グリーンライフ株式会社 | ||
アクセス | 東武伊勢崎線「谷塚駅」より 徒歩15分 |
グリーンライフ草加では、今までの生活と変わることなく、毎日を笑顔で穏やかに過ごすことができるよう、介護職が皆様の生活を「安全・安心・心のあ 続きを読む
入居一時金 | 0円~580万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 223,466円~320,126円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 61室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 東武東上線「ふじみ野駅」より 徒歩3分 |
緑にやすらぎ、鳥のさえずりに癒される落ち着いた暮らしの環境で、その方らしい生活を継続できるホームです。
ご入居者様それぞ 続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 183,396円~223,396円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 121室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 東武伊勢崎線「草加駅」より バス「横道」下車 徒歩3分 |
私たち、SOMPOケア ラヴィーレ川口安行が大切にしていることはお一人おひとりのお体・ご状態・思いに寄り添ったお手伝いを医療その他各関係機関と連携し行っていくことで、健康 続きを読む