入居一時金 | 21万円~21万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 155,000円~155,000円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 30室 |
運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 | ||
アクセス | 「新横浜駅」より バス「羽沢団地前」下車徒歩4分 |
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
老人ホーム・有料老人ホーム・介護施設一覧


![]() |
||
---|---|---|
北海道/東北 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | |
関東 | 東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県 | |
北陸/甲信越 | 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 新潟県 | |
東海 | 岐阜県 静岡県 愛知県 | |
近畿 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | |
中国/四国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | |
九州/沖縄 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
-
-
~
-
~
-
-
- 自立
- 要支援1・2
- 要介護1〜5
- 認知症
入居一時金 | 21万円~21万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 185,000円~185,000円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 61室 |
運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 | ||
アクセス | JR「横浜駅」または相鉄線「西谷駅」より バス「稲荷通り」下車徒歩3分 |
入居一時金 | 21万円~21万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 185,000円~185,000円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 25室 |
運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 | ||
アクセス | 京浜急行「金沢文庫駅」より 徒歩5分 |
バリアフリーの広い玄関は車イスの出入りもスムーズにできます。広くてきれいなお部屋で住み心地もよく、お友達との会話もはずみま 続きを読む
入居一時金 | 105万円~105万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 97,593円~127,593円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
運営事業社名 | 株式会社学研ココファン | ||
アクセス | JR東海道本線「平塚駅」北口より バス「西八幡」下車徒歩3分 |
入居一時金 | 1,990万円~10,450万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 141,550円~236,530円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援 | 室 数 | 69室 |
運営事業社名 | グッドタイムリビング株式会社 | ||
アクセス | 横浜市営地下鉄「センター南駅」より 徒歩約2分 |
「センター南」駅まで徒歩2分の立地が、足取り軽く、毎日をアクティブにしてくれる。おしゃれで何でもそろう街に誕生するのは、最後のときまで自分らしくお過ごしいただけるまたとない”住まい"です。
第二の人生を自由気ままに謳歌し 続きを読む
入居一時金 | 28万円~28万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 157,189円~157,189円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
運営事業社名 | 株式会社メディカルケアシステム | ||
アクセス | JR横須賀線「新川崎駅」より徒歩15分 |
入居時費用 | 18.3万円~24.4万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 147,100円~210,960円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 51室 |
運営事業社名 | ミモザ株式会社 | ||
アクセス | JR横浜線「十日市場駅」徒歩4分 |