| 入居時費用 | 0円~890万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 178,690円~341,523円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 42室 | 
| 運営事業社名 | 株式会社共立メンテナンス | ||
| アクセス | JR埼京線「戸田公園駅」より、徒歩9分 | ||
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
老人ホーム・有料老人ホーム・介護施設一覧

			| 北海道/東北 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | |
| 関東 | 東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県 | |
| 北陸/甲信越 | 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 新潟県 | |
| 東海 | 岐阜県 静岡県 愛知県 | |
| 近畿 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | |
| 中国/四国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | |
| 九州/沖縄 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 | |
- 
			
		 - 
			
					~
		 - 
			
			~
		 
- 
			
		 - 
			
- 自立
 - 要支援1・2
 - 要介護1〜5
 - 認知症
 
 
◎安心
・24時間365日介護スタッフを手厚く配置
・看護スタッフが日中常駐、提携医療機関との夜間オンコール対応あり
・独自の研修プログラムを受けたスタッフがサポート< 続きを読む
						
						
					
						
						
					
						
						
					
| 入居一時金 | 0円~0円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 188,600円~188,600円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 80室 | 
| 運営事業社名 | 株式会社社会福祉総合研究所 | ||
| アクセス | JR「大宮駅」よりバス「蓮沼」下車徒歩10分 | ||
フロア毎に「医療」「認知症ケア」「自立(軽介護)」を特色とした、ご入居者様の状 続きを読む
						
						
					
						
						
					
						
						
					
| 入居一時金 | 150万円~150万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 136,660円~136,660円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 29室 | 
| 運営事業社名 | 株式会社めいとケア | ||
| アクセス | 東武伊勢崎線「松原団地」駅より 徒歩7分 | ||
						
						
					
						
						
					
						
						
					
| 入居一時金 | 0円~504万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 224,574円~294,574円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 74室 | 
| 運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
| アクセス | JR川越線「西大宮駅」より 徒歩1分(約80m) | ||
						
						
					
						
						
					
						
						
					
| 入居一時金 | 0円~1,056万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 224,074円~370,734円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 61室 | 
| 運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
| アクセス | JR「大宮駅」より バス「中川坂上」下車徒歩1分 | ||
SOMPOケア ラヴィーレ大宮弐番館は、ホームのスタッフは皆心優しく、介護が好きで入居者さまやそのご家族さまに、いつも誠心誠意向き合っています。又高いス 続きを読む
						
						
					
						
						
					
						
						
					
| 入居一時金 | 0円~0円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 188,000円~188,000円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 45室 | 
| 運営事業社名 | ALSOKらいふケア株式会社 | ||
| アクセス | 京浜東北線「川口」駅より バス「元郷六丁目」下車徒歩3分 | ||
						
						
					
						
						
					
						
						
					
| 入居一時金 | 0円~576万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 213,074円~293,074円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 75室 | 
| 運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
| アクセス | JR埼京線「戸田駅」より 徒歩9分 | ||
SOMPOケア ラヴィーレ戸田では「ご入居者さまも、職員も笑顔でいられるホーム」という目標を掲げ、その為に次の事を目指してまいります。一つ目はご入居者さまに社会的役 続きを読む
						
						
					
						
						
					
						
						
					
| 入居一時金 | 0円~0円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 194,940円~237,840円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 60室 | 
| 運営事業社名 | HITOWAケアサービス株式会社 | ||
| アクセス | JR武蔵野線「吉川」駅徒歩20分 | ||
						
						
					
						
						
					
						
						
					
						
						
					
						
						
					
						
						
					
| 入居一時金 | 0円~0円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 195,000円~195,000円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 45室 | 
| 運営事業社名 | ALSOKらいふケア株式会社 | ||
| アクセス | JR川越線「指扇」駅より徒歩12分 | ||
土屋公園では、定期的にグランドゴルフを行っており、
元気な高齢者の声が聞こえ、午後は子供達の声が響いています。
天気が良いと富士山が眺望 続きを読む
						
						
					
						
						
					
						
						
					
| 入居一時金 | 0円~0円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 168,010円~168,010円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 37室 | 
| 運営事業社名 | 株式会社ヴァティー | ||
| アクセス | 東武伊勢崎線「谷塚駅」東口より 徒歩5分 | ||
						
						
					
						
						
					
						
						
					
| 入居一時金 | 0円~150万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 154,270円~193,770円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 75室 | 
| 運営事業社名 | 株式会社ベストライフ埼玉 | ||
| アクセス | つくばエクスプレス「三郷中央駅」より 徒歩5分 | ||
続きを読む
						
						
					
						
						
					
						
						
					
| 入居一時金 | 0円~150万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 154,270円~193,770円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 80室 | 
| 運営事業社名 | 株式会社ベストライフ埼玉 | ||
| アクセス | 東武伊勢崎線「新田」駅東口より朝日バス「松原団地駅西口行」乗車、「清門町」下車徒歩4分 | ||
広い中庭と大きな窓で、明るく開放的な空間を演出。屋外にいるような清々しい雰囲気に包まれながらお過ごしいただけます。
ゆったりとした室内には、車いす対応の洗面台と 続きを読む
						
						
					
						
						
					
						
						
					
| 入居一時金 | 0円~0円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 218,830円~218,830円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 38室 | 
| 運営事業社名 | ALSOK介護株式会社 | ||
| アクセス | JR「大宮駅」より バス「住宅前」下車徒歩5分 | ||
都内からのアクセスも便利な立地で、車で板橋区から30分、練馬区から35分、新都心西IC下りてすぐです。与野七福神の一つである氷川神社より150m程の立地にあり、樹齢500年のけやきの木を見学する散歩コースがご入居者様に好評 続きを読む
						
						
					
						
						
					
						
						
					
| 入居一時金 | 0円~828万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 223,674円~338,674円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 83室 | 
| 運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
| アクセス | JR京浜東北線・武蔵野線「南浦和駅」より 徒歩約12分 | ||
楽しく活き活きとした暮らしが始まります。
ご入居者さま・ホームで働くすべてのスタッフが安心し、笑顔でいられるホームを作ります!
施設の入居はちょっと…そんな風に迷われてご覧いただいている方 続きを読む
						
						
					
						
						
					
						
						
					
| 入居一時金 | 0円~0円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 117,210円~177,210円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 71室 | 
| 運営事業社名 | 株式会社千雅 | ||
| アクセス | 東武東上線「上福岡」駅南口より徒歩3分 | ||
						
						
					
						
						
					
						
						
					
						
						
					
						
						
					
						
						
					
						
						
					
						
						
					
						
						
					
| 入居一時金 | 0円~0円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 159,100円~159,100円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 27室 | 
| 運営事業社名 | ALSOK介護株式会社 | ||
| アクセス | JR「大宮駅」より バス「小松台」下車徒歩6分 | ||
グループホームといえば認知症のプロ!!認知症に困ったらご相談ください!!
緑に囲まれ自然豊かな環境です。目の前には十王尊という地域の方も親しみを込めてお参りして 続きを読む
						
						
					
						
						
					
						
						
					
| 入居一時金 | 18万円~18万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 167,036円~167,036円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 40室 | 
| 運営事業社名 | 株式会社エメラルドの郷 | ||
| アクセス | 「戸塚安行駅」より国際興業バス「安行支所」バス停下車徒歩6分 | ||
ご入居者様が自然に笑顔になる。それは私達が追求する、代えがたい喜びです。住み慣れた我が家のような暮らしと充実したサポートをご提供。
きっとご家族にも満足いただける居心地の良い「住まい」を目 続きを読む
						
						
					
						
						
					
						
						
					











					
					




