入居一時金 | 46万円~370万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 158,590円~212,590円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 60室 |
運営事業社名 | 株式会社シダー | ||
アクセス | JR高崎線「宮原駅」より 徒歩12分 |
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
老人ホーム・有料老人ホーム・介護施設一覧


![]() |
||
---|---|---|
北海道/東北 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | |
関東 | 東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県 | |
北陸/甲信越 | 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 新潟県 | |
東海 | 岐阜県 静岡県 愛知県 | |
近畿 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | |
中国/四国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | |
九州/沖縄 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
-
-
~
-
~
-
-
- 自立
- 要支援1・2
- 要介護1〜5
- 認知症
また、カラオケルー 続きを読む
入居一時金 | 32万円~32万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 229,000円~275,000円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 43室 |
運営事業社名 | ALSOK介護株式会社 | ||
アクセス | JR京浜東北線「北浦和駅」より バス「西宿」下車 徒歩3分 |
エントランスに立ったときに感じるアットホームな温かみ。明るいリビングやウッドテラス。
小規模ホームならではの心地よさがあります。スーパーも目の前なので来設時に日常品のお買い物にも便利です。
介護はもちろん、日勤帯看護師常 続きを読む
入居時費用 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 188,700円~188,700円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 57室 |
運営事業社名 | ALSOKらいふケア株式会社 | ||
アクセス | JR埼京線「与野本町」駅より徒歩7分 |
笑顔が出る環境に不安や危険は存在しないと考え、ご入居者様の笑顔が見られる環境づくりを職員一人一人がその笑顔のために働き、ご入居者様やご家族様の笑顔の絶やすことのない 続きを読む
入居一時金 | 29.4万円~29.4万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 203,440円~203,440円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 43室 |
運営事業社名 | ケアサポート株式会社 | ||
アクセス | 埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷駅」より 徒歩約7分 |
入浴がない日も足湯に入れることで血行促進など健康の増進に。 皆で入る笑顔あふれるコミュニケーションの場でもあります。
2.個別リハビリメニューもご用意
作業療法士からの個別リハビリ指導 続きを読む
入居一時金 | 0円~180万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 142,020円~184,020円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 51室 |
運営事業社名 | 株式会社ベストライフ埼玉 | ||
アクセス | 東武東上線「つきのわ駅」より 徒歩6分 |
入居一時金 | 0円~140万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 149,270円~191,270円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 51室 |
運営事業社名 | 株式会社ベストライフ埼玉 | ||
アクセス | 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル)「今羽」駅より徒歩3分 |
機能訓練指導員を配置しており、理学療法士、作業療法士等 、専任の機能訓練指導員による個別リハビリ、グループアクティビティも充実した施設となっております。
入居一時 続きを読む
入居時費用 | 8.1万円~22万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 138,180円~272,180円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 86室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 東武東上線「ふじみ野駅」徒歩14分 |
プライバシーが確保された、安全で住みやすい居住空間。
シニアにやさしいバリアフリー環境。
必要な時そばにいるもう一人の”家族”が快適サービスを提供。
「そ 続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 201,474円~201,474円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 53室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | JR「大宮駅」東口より バス「導守」下車徒歩約6分 |
ご自宅のような自由な環境を実現するのが、「そんぽの家」です。プライバシーを保護できる完全個室で、これまでと変わらない、ありのままの自分で暮らせます。すべてのホームが、入居一時金0円。できる限り無理のない料金体系で、介護サー 続きを読む
入居一時金 | 24万円~1,752万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 167,610円~332,610円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 66室 |
運営事業社名 | ヒューマンライフケア株式会社 | ||
アクセス | JR京浜東北線・宇都宮線・高崎線・湘南新宿ライン「浦和駅」東口より徒歩3分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 186,360円~186,360円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 76室 |
運営事業社名 | 株式会社日本ヒューマンサポート | ||
アクセス | 東北本線「白岡駅」より 徒歩10分 |
介護スタッフはご利用者様の、生まれてきた時代・環境・趣味・個性・気性・既往歴等すべてを熟知し、まさにご家族様同様 続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 203,763円~203,763円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 54室 |
運営事業社名 | 株式会社エスケアメイト | ||
アクセス | つくばエクスプレス「八潮駅」より 徒歩約5分 |
エスケアリビング八潮(介護付有料老人ホーム)は、健康で日常生活を送れるよう、自立支援のケアを日々の暮らしの中で心がけサービスをご提 続きを読む
入居時費用 | 36万円~593万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 196,080円~316,080円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 65室 |
運営事業社名 | 株式会社長谷工シニアウェルデザイン | ||
アクセス | JR埼京線「武蔵浦和駅」より 徒歩10分 |
その方らしい暮らしと心身機能の維持向上を叶えるホームです。常勤する理学療法士がお一人おひとりに合わせたリハビリを実施。日々のアクティビティや園芸活動と合わせてご入居者のイ 続きを読む
入居一時金 | 19.08万円~19.08万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 153,450円~153,450円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 38室 |
運営事業社名 | 株式会社Marvelix | ||
アクセス | JR高崎線「桶川」駅より徒歩17分 |
入居時費用 | 13.5万円~27万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 130,360円~260,720円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 95室 |
運営事業社名 | 株式会社ファインケア | ||
アクセス | 西武新宿線「狭山市駅」より 徒歩13分 |
リーズナブルな価格設定でありながら、建物内に居宅介護支援事業所、訪問介護事業所、デイサービスが 続きを読む
入居時費用 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 146,820円~146,820円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 50室 |
運営事業社名 | 株式会社ケアメディカル | ||
アクセス | 東部野田線「南桜井駅」より 車で5分 |
入居時費用 | 19.5万円~39万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 198,207円~396,414円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 50室 |
運営事業社名 | ケアサポート株式会社 | ||
アクセス | 東武東上線 志木駅 東口より バス「市民病院入口」停留所下車 徒歩2分 |
最期まで自宅で「その人らしい生活」を送って頂けるよう、
お一人おひとりに合わせたサービスをご提供致します。
「いつまでも安心の生活を」
埼玉県を中心に介護施設を 続きを読む