| 入居一時金 | 0円~0円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 176,100円~176,100円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 72室 |
| 運営事業社名 | HITOWAケアサービス株式会社 | ||
| アクセス | 東武伊勢崎線「東武動物公園駅」よりバス「西倉松」バス停下車徒歩約4分(約260m) | ||
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
老人ホーム・有料老人ホーム・介護施設一覧

| 北海道/東北 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | |
| 関東 | 東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県 | |
| 北陸/甲信越 | 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 新潟県 | |
| 東海 | 岐阜県 静岡県 愛知県 | |
| 近畿 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | |
| 中国/四国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | |
| 九州/沖縄 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 | |
-
-
~
-
~
-
-
- 自立
- 要支援1・2
- 要介護1〜5
- 認知症
常に安心できるよう24時間365日介護スタッフが常駐
ケアの専門技術を持つ介護スタッフは24時間365日常駐しており、ご家族にとって特に心配な夜間は必要(ご希望)に応じて訪室するなど、ご入居者とご家 続きを読む
| 入居時費用 | 18万円~36万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 184,000円~368,000円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 58室 |
| 運営事業社名 | メディカル・ケア・プランニング株式会社 | ||
| アクセス | 東武東上線「東松山駅」より徒歩4分 | ||
日中は看護師が常駐。介護スタッフは24時間、みなさまを見守り必要なサービスをご提供いたします。
緊急の際のコールボタ 続きを読む
| 入居一時金 | 11万円~11万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 104,900円~104,900円 | ||
| 入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 19室 |
| 運営事業社名 | 株式会社メディウェルズ | ||
| アクセス | JR川越線「西川越駅」より徒歩10分 | ||
きらめきの家(住宅型有料老人ホーム)は、ご入居後も、ご自分らしくのびのびとお過ごしいただきたい。そんな願いを込めて施設を運営しています。
ご利用者様には自由に外出 続きを読む
| 入居時費用 | 12万円~12万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 168,000円~228,000円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 30室 |
| 運営事業社名 | 医療法人弘心会 | ||
| アクセス | JR「高麗川駅」より 徒歩13分 | ||
| 入居一時金 | 4.3万円~4.3万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 111,580円~111,580円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 48室 |
| 運営事業社名 | 株式会社アクティ群馬 | ||
| アクセス | JR高崎線「北本駅」より徒歩15分 | ||
| 入居時費用 | 11.6万円~25.6万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 125,700円~187,800円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 50室 |
| 運営事業社名 | 株式会社学研ココファン | ||
| アクセス | 東武東上線「坂戸駅」より徒歩12分 | ||
| 入居時費用 | 0円~0円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 205,300円~248,200円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 72室 |
| 運営事業社名 | HITOWAケアサービス株式会社 | ||
| アクセス | 西武池袋線「武蔵藤沢」駅より徒歩約5分 | ||
夜間は最低2時間ごとの見回りでご入居者さまの安全を確認。メリハリのついた生活を送れるよう生活リズムを改善します。
認知症の方も安心して毎日を過ごしていただけ 続きを読む
| 入居時費用 | 0円~0円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 145,700円~147,700円 | ||
| 入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 37室 |
| 運営事業社名 | 株式会社アーバンアーキテック | ||
| アクセス | 東武東上線「鶴ヶ島駅」より 徒歩12分 | ||
| 入居一時金 | 17.2万円~17.2万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 180,920円~180,920円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 80室 |
| 運営事業社名 | 株式会社日本ヒューマンサポート | ||
| アクセス | 東武日光線「幸手駅」より徒歩21分 | ||
春、夏、秋、冬・・・折々の豊かな表情は日々の生活に彩を与えます。
日本人は昔から季節感を大切にして暮らしの中に取り入れてきました。ヒューマンサポート幸手南(介護付有料老人ホーム)では一年を通し、季節行事を行ってまいります 続きを読む
| 入居一時金 | 0円~0円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 101,710円~101,710円 | ||
| 入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 23室 |
| 運営事業社名 | 株式会社はなわ社会福祉 | ||
| アクセス | JR八高線「児玉駅」よりタクシーで約5分 | ||
また、ふれあいデイサービスセンター・リハビリセンターが隣にあるため、ふれあいデイサービスセンター・リハビリセンターをご利用の方はストレス無く移動するこ 続きを読む
| 入居一時金 | 0円~0円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 157,800円~157,800円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 95室 |
| 運営事業社名 | 医療法人社団白報会 | ||
| アクセス | 西武池袋線「入間市駅」より バス「奈賀町」下車徒歩8分 | ||
| 入居一時金 | 27.75万円~27.75万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 203,200円~203,200円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 50室 |
| 運営事業社名 | 株式会社社会福祉総合研究所 | ||
| アクセス | JR京浜東北線 「与野駅」より 徒歩9分 | ||
当社の他の施設と同様に、24時間対応が可能な訪問看護ステーションを併設し、介護の必要な方・在宅医療の必要な方も安心し 続きを読む
| 入居時費用 | 0円~0円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 187,300円~230,200円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 68室 |
| 運営事業社名 | HITOWAケアサービス株式会社 | ||
| アクセス | 西武新宿線「新所沢」駅より 徒歩約12分 | ||
●毎日の食事・入浴・排泄などの日常生活をサポート
●常に安心できるよう24時間365日介護スタッフが常駐
イリーゼ新所沢の食事・レクリエーション
●出来たてのおいしさにこだわり、グループ会社によって施設 続きを読む
| 入居時費用 | 0円~0円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 160,200円~163,200円 | ||
| 入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 25室 |
| 運営事業社名 | 株式会社アーバンアーキテック | ||
| アクセス | 東武東上線「新河岸駅」より 徒歩11分 | ||
| 入居時費用 | 0円~0円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 140,660円~140,660円 | ||
| 入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 30室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ケアメディカル | ||
| アクセス | 東武アーバンパークライン「東岩槻駅」より 徒歩16分 | ||
〇安心のずっと低料金
月額費用を抑えているのに加え、この先重度になったとしても料金はそれほど上がりません。
〇安心の医療体制
グループ内に医療機関(在宅支援診療所)を持っており看護師が常駐致します 続きを読む
| 入居一時金 | 20万円~20万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 168,585円~168,585円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 27室 |
| 運営事業社名 | メディカル・ケア・サービス株式会社 | ||
| アクセス | ニューシャトル 「鉄道博物館駅」より 徒歩12分 | ||
















