| 入居時費用 | 0円~0円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 165,220円~165,220円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 48室 |
| 運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
| アクセス | JR横浜線「大口」駅より 徒歩約16分 | ||
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
| 住所 | 東京都品川区東品川4-12-8品川シーサイドイースタータワー11階 | ||
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 有料老人ホーム・サービス付高齢者向け住宅・グループホームの運営、居宅サービス事業 | ||
| 資本金 | 39億2,516万円(2016年3月現在) | ||
| 代表者氏名 | 鷲見 隆充 | ||
| 関連会社 | ●株式会社シーケーフーヅ●ライフメッセージ株式会社●株式会社介護システム研究所●シルバーケア&サポートシステム株式会社●株式会社JICC●株式会社ジャパンケアサービス●株式会社プランニングケア●中央区佃高齢者介護福祉サービス株式会社●株式会社セットアップ | ||
| 主要取引金融機関 | 三菱東京UFJ銀行、中国銀行、みずほ銀行、三井住友銀行 | ||
| ブランド名 | そんぽの家、そんぽの家S、ケアラヴィーレ | ||
| 登録日 | 2018年04月02日 | ||
| 入居時費用 | 0円~0円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 173,370円~173,370円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 40室 |
| 運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
| アクセス | 西武池袋線「ひばりヶ丘駅」より 徒歩約20分 | ||
| 入居時費用 | 0円~0円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 128,350円~128,350円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 70室 |
| 運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
| アクセス | JR片町線・地下鉄「鴫野(しぎの)駅」より 徒歩約15分 | ||
| 入居時費用 | 0円~0円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 138,730円~138,730円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 75室 |
| 運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
| アクセス | 私鉄南海線、地下鉄堺筋線「天下茶屋駅」より 徒歩約2分 | ||
| 入居時費用 | 0円~0円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 165,240円~165,240円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 59室 |
| 運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
| アクセス | 阪急宝塚線「庄内駅」より 徒歩約10分 | ||
| 入居一時金 | 0円~928.8万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 249,570円~610,140円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 81室 |
| 運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
| アクセス | 京浜急行本線「京急田浦駅」より 徒歩10分 | ||
| 入居一時金 | 0円~1,080万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 233,374円~383,374円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 65室 |
| 運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
| アクセス | 京王線「府中駅」より 徒歩12分 | ||
都心や神奈川県からのアクセスがスムーズな利便性に優れた地に、「SOMPOケアラヴィーレ府中」が誕生しました。すぐそばには、大国魂神社や国の天然記念物に指定された馬場大門のけ 続きを読む
| 入居時費用 | 0円~0円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 169,570円~169,570円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 42室 |
| 運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
| アクセス | 地下鉄鶴舞線「原駅」より 徒歩約13分 | ||
| 入居時費用 | 0円~0円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 180,350円~180,350円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 44室 |
| 運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
| アクセス | 地下鉄名城線「瑞穂運動場東駅」より 徒歩約13分 | ||
| 入居時費用 | 0円~0円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 176,840円~176,840円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 42室 |
| 運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
| アクセス | 地下鉄名城線「瑞穂運動場東駅」より 徒歩約12分 | ||
| 入居時費用 | 0円~0円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 166,350円~166,350円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 52室 |
| 運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
| アクセス | 地下鉄名城線「黒川駅」より バス「安井町西」下車徒歩約1分 | ||
| 入居時費用 | 0円~0円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 169,790円~169,790円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 38室 |
| 運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
| アクセス | 地下鉄鶴舞線「浄心駅」より 徒歩約7分 | ||











