| 入居一時金 | 0円~0円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 237,024円~237,024円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 30室 |
| 運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
| アクセス | 地下鉄名城線「茶屋が坂駅」より 徒歩約5分 | ||
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
| 住所 | 東京都品川区東品川4-12-8品川シーサイドイースタータワー11階 | ||
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 有料老人ホーム・サービス付高齢者向け住宅・グループホームの運営、居宅サービス事業 | ||
| 資本金 | 39億2,516万円(2016年3月現在) | ||
| 代表者氏名 | 鷲見 隆充 | ||
| 関連会社 | ●株式会社シーケーフーヅ●ライフメッセージ株式会社●株式会社介護システム研究所●シルバーケア&サポートシステム株式会社●株式会社JICC●株式会社ジャパンケアサービス●株式会社プランニングケア●中央区佃高齢者介護福祉サービス株式会社●株式会社セットアップ | ||
| 主要取引金融機関 | 三菱東京UFJ銀行、中国銀行、みずほ銀行、三井住友銀行 | ||
| ブランド名 | そんぽの家、そんぽの家S、ケアラヴィーレ | ||
| 登録日 | 2018年04月02日 | ||
| 入居一時金 | 0円~0円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 190,734円~190,734円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 49室 |
| 運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
| アクセス | 静岡鉄道「古庄駅」下車、徒歩約5分 | ||
| 入居一時金 | 0円~0円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 170,644円~170,644円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 46室 |
| 運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
| アクセス | 近鉄けいはんな線「新石切駅」より バス「孔舎衙小学校前」下車、徒歩約3分 | ||
| 入居一時金 | 0円~0円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 183,084円~183,084円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 53室 |
| 運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
| アクセス | 地下鉄長堀鶴見緑地線「横堤駅」より 徒歩約11分 | ||
| 入居一時金 | 0円~0円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 218,864円~218,864円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 54室 |
| 運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
| アクセス | JR東西線「加島駅」より 徒歩約2分 | ||
| 入居一時金 | 0円~0円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 170,864円~170,864円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 56室 |
| 運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
| アクセス | 近鉄けいはんな線「新石切駅」より 徒歩約15分 | ||
| 入居一時金 | 0円~0円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 241,164円~241,164円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 47室 |
| 運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
| アクセス | JR大和路線「難波駅」より 徒歩約10分 | ||
| 入居一時金 | 0円~1,020.38万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 149,670円~376,690円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 95室 |
| 運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
| アクセス | JR横浜線、京王相模線「橋本」駅より徒歩11分 | ||
| 入居一時金 | 0円~0円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 213,454円~213,454円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 45室 |
| 運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
| アクセス | 大阪モノレール「沢良宣駅」より 徒歩約10分 | ||
| 入居一時金 | 0円~0円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 201,454円~201,454円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 60室 |
| 運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
| アクセス | 阪急京都線「南茨木駅」より 徒歩約5分 | ||
| 入居一時金 | 0円~0円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 169,134円~169,134円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 66室 |
| 運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
| アクセス | 阪急神戸線「神崎川駅」より 徒歩約25分 | ||
| 入居一時金 | 0円~0円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 180,894円~180,894円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 55室 |
| 運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
| アクセス | 阪急電車宝塚線「庄内駅」より 徒歩約10分 | ||
| 入居一時金 | 0円~928.8万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 233,174円~362,174円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 45室 |
| 運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
| アクセス | 阪急宝塚線「豊中駅」徒歩約9分 | ||
| 入居一時金 | 0円~0円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 169,304円~169,304円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 48室 |
| 運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
| アクセス | 阪急宝塚線「服部駅」より 徒歩約20分 | ||
| 入居一時金 | 0円~0円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 194,394円~194,394円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 60室 |
| 運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
| アクセス | JR学研都市線「河内磐船駅」より 徒歩約5分 | ||
| 入居一時金 | 0円~0円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 182,234円~182,234円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 69室 |
| 運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
| アクセス | 南海本線「天下茶屋駅」より 徒歩約5分 | ||
| 入居一時金 | 0円~0円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 191,524円~191,524円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 50室 |
| 運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
| アクセス | 地下鉄今里筋線「清水駅」より 徒歩約10分 | ||
| 入居一時金 | 0円~799.2万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 233,174円~344,174円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 45室 |
| 運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
| アクセス | 阪急宝塚線「石橋阪大前駅」からバス「水月公園前」下車、徒歩約3分 | ||











