| 入居一時金 | 21万円~21万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 139,500円~139,500円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
| 運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 | ||
| アクセス | 横浜市営地下鉄ブルーライン「蒔田駅」より 徒歩7分 | ||
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
| 住所 | 神奈川県横浜市青葉区みたけ台5番地10 | ||
|---|---|---|---|
| 設立日 | 1996年04月 | ||
| 代表者氏名 | 江頭 瑞穗 | ||
| 主要取引金融機関 | 横浜銀行 青葉台支店 三菱東京UFJ銀行 新横浜支店 商工中金 横浜西口支店 りそな銀行 横浜支店 三井住友銀行 溝ノ口支店 神奈川銀行 横浜西口支店 横浜信用金庫 青葉台支店 |
||
| ブランド名 | 花物語、花珠の家、福寿、療養センター、オーシャン、グランドハイツ |
||
| 登録日 | 2017年02月03日 | ||
| 入居一時金 | 21万円~21万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 139,500円~139,500円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
| 運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 | ||
| アクセス | 小田急江ノ島線 ・相鉄本線「大和駅」より 徒歩13分 | ||
| 入居時費用 | 21万円~21万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 196,200円~196,200円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 26室 |
| 運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 | ||
| アクセス | 京成線「青砥駅」より徒歩10分 | ||
| 入居一時金 | 21万円~21万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 139,500円~139,500円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
| 運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 | ||
| アクセス | 京成線「青砥駅」より徒歩10分 | ||
| 入居時費用 | 23.6万円~23.6万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 180,000円~180,000円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 23室 |
| 運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 | ||
| アクセス | JR中央本線「武蔵小金井駅」より徒歩11分 | ||
| 入居一時金 | 21万円~21万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 150,000円~214,000円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 48室 |
| 運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 | ||
| アクセス | 小田急小田原線「伊勢原駅」よりバス「明神前」下車徒歩6分 | ||
| 入居一時金 | 21万円~21万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 180,000円~180,000円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 38室 |
| 運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 | ||
| アクセス | JR上野東京ライン・常磐線「金町駅」よりバス「水元五丁目」下車より徒歩4分 | ||
| 入居一時金 | 21万円~21万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 139,500円~139,500円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 9室 |
| 運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 | ||
| アクセス | 東急田園都市線「市が尾駅」より徒歩11分 | ||
| 入居一時金 | 21万円~21万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 139,500円~139,500円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
| 運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 | ||
| アクセス | 横浜市営地下鉄ブルーライン「上永谷駅」よりバス「みやのくぼ」下車徒歩1分 | ||











