| 入居一時金 | 31.2万円~1,092万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 182,840円~286,840円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 62室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ハートフルケア | ||
| アクセス | 東急東横線「元住吉駅」より バス「井田営業所前」下車徒歩4分」 | ||
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
| 住所 | 東京都品川区東五反田5-25-19東京デザインセンター8F | ||
|---|---|---|---|
| 設立日 | 2000年10月 | ||
| 事業内容 | 有料老人ホームの運営 グループホームの運営 訪問介護 デイサービス 居宅介護支援 福祉用具貸与・購入 |
||
| 資本金 | 6300万円 | ||
| 代表者氏名 | 出口彰一 | ||
| 従業員数 | 390人 | ||
| 関連会社 | 株式会社ツツイ | ||
| ブランド名 | ハートフル、カーサプラチナ | ||
| 介護事業の区分 | 居宅介護支援・ 訪問介護(ホームヘルプサービス)・ 通所介護(デイサービス)・ 福祉用具貸与・特定福祉用具販売・ 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)・ 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | ||
| 登録日 | 2011年05月26日 | ||
| 入居一時金 | 0円~0円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 150,500円~150,500円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ハートフルケア | ||
| アクセス | JR相模線「海老名駅」より徒歩5分 | ||
| 入居一時金 | 13.8万円~13.8万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 142,800円~142,800円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ハートフルケア | ||
| アクセス | JR武蔵野線「新小平駅」より徒歩4分 | ||
| 入居一時金 | 0円~0円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 156,500円~156,500円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ハートフルケア | ||
| アクセス | 東急田園都市線「鷺沼駅」よりバス「神明社前」下車徒歩2分 | ||
| 入居一時金 | 58.2万円~8,760万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 183,840円~885,680円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 67室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ハートフルケア | ||
| アクセス | 都営浅草線「西馬込駅」より徒歩9分 | ||
| 入居一時金 | 195万円~10,800万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 183,840円~1,201,680円 | ||
| 入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 90室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ハートフルケア | ||
| アクセス | 横浜市営地下鉄ブルーライン高島町駅 徒歩3分 | ||
| 入居一時金 | 0円~0円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 152,820円~152,820円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ハートフルケア | ||
| アクセス | 東急田園都市線「青葉台駅」より 東急バス(桐蔭学園行き)「常磐橋」下車徒歩10分 | ||
| 入居一時金 | 0円~0円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 142,870円~142,870円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ハートフルケア | ||
| アクセス | 東急田園都市線「市ヶ尾駅」より徒歩15分 | ||
| 入居一時金 | 0円~0円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 142,870円~142,870円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ハートフルケア | ||
| アクセス | 東急田園都市線「市ヶ尾駅」より徒歩15分 | ||
| 入居一時金 | 0円~2,625万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 202,520円~508,540円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 78室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ハートフルケア | ||
| アクセス | JR「武蔵溝ノ口駅」より バス「平」バス停下車徒歩2分 | ||
| 入居一時金 | 83.46万円~2,535万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 203,264円~554,728円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 82室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ハートフルケア | ||
| アクセス | 西武新宿線「花小金井」駅より 徒歩20分 | ||
| 入居一時金 | 156万円~5,100万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 199,040円~768,580円 | ||
| 入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 58室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ハートフルケア | ||
| アクセス | 東急東横線・目黒線「日吉駅」より 徒歩8分 | ||
| 入居一時金 | 0円~2,376万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 162,283円~458,916円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 74室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ハートフルケア | ||
| アクセス | 「草加駅」より 徒歩10分 | ||
| 入居一時金 | 0円~1,612.8万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 183,304円~534,608円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 42室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ハートフルケア | ||
| アクセス | JR「新検見川駅」より 徒歩8分 | ||
| 入居一時金 | 0円~567万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 187,191円~307,191円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 44室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ハートフルケア | ||
| アクセス | JR総武線「稲毛駅」より 徒歩7分 | ||
| 入居一時金 | 0円~1,338万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 131,381円~492,172円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 85室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ハートフルケア | ||
| アクセス | JR総武線「新検見川駅」から徒歩8分 | ||











